梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)牌BJ6447F型多用途乘用车 产品主要技术资料 | |||||
产品名称: | BJ6447F型多用途乘用车 | 外型尺寸(mm) : | 4431×1804×1532(mm) | ||
产品型号: | BJ6447F | 批次: | 284 | ||
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) | |||
总 质 量 :(kg) | 1920(kg) | 接近/离去角(° ) | 19.7/30.9(°) | ||
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 920/812(mm) | ||
整备质量:(kg) | 1482(kg) | 最高车速(km/h): | 215(km/h) | ||
轴荷: | 1015/905 | ||||
企业名称: | 北京奔驰汽车有限公司 | ||||
生产地址: | 北京市北京经济技术开发区博兴路8号 | ||||
底盘参数 | |||||
企业名称: | 底盘类别: | ||||
底盘型号: | 轴 数: | ||||
产品名称: | 产品商标: | ||||
轴 距(mm): | (mm) | 前 轮 距(mm): | (mm) | ||
前排乘客: | 后轮距(mm): | (mm) | |||
轮 胎 数: | 弹簧片数: | ||||
轮胎规格: | |||||
规格: | 长:(mm) 宽:(mm) 高:(mm) | ||||
依据标准: | 转向形式: | ||||
总质量: | 整备质量: | ||||
其它: | |||||
发动机参数 | |||||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml): | 功率(kw) | ||
排放标准: | 燃料种类: | ||||
轮胎参数 | |||||
轮胎规格: | 235/50R18 | 轮胎数: | 4 | ||
前轮距(mm): | 1553 | 后轮距(mm): | 1544 | ||
其它公告参 数 | |||||
标识商标: | 标识型号: | ||||
轴荷: | 1015/905 | 额定载客(人): | 5 | ||
弹簧片数: | -/- | 接近离去角: | 19.7/30.9 | ||
其他资料 | |||||
专用功能说明: | |||||
发动机净功率为115kW。选装前照灯,前雾灯,后尾灯,侧裙板,轮辋,前保险杠,后保险杠。ABS系统型号:ESP9 i Basis,生产厂:博世汽车部件(苏州)有限公司,Bosch。 | |||||
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的 服务 ! |