长安牌SC6458A5型多用途乘用车 产品主要技术资料 | |||||
产品名称: | SC6458A5型多用途乘用车 | 外型尺寸(mm) : | 4465×1725×1685,1700(mm) | ||
产品型号: | SC6458A5 | 批次: | 282 | ||
底盘型号: | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) | |||
总 质 量 :(kg) | 1820(kg) | 接近/离去角(° ) | 18/23(°) | ||
额定质量:(kg) | (kg) | 前悬/后悬(mm): | 840/945(mm) | ||
整备质量:(kg) | 1295,1315(kg) | 最高车速(km/h): | 170(km/h) | ||
轴荷: | 825/995 | ||||
企业名称: | 重庆长安汽车股份有限公司 | ||||
生产地址: | 南京市溧水区永阳街道毓秀路85号 | ||||
底盘参数 | |||||
企业名称: | 底盘类别: | ||||
底盘型号: | 轴 数: | ||||
产品名称: | 产品商标: | ||||
轴 距(mm): | (mm) | 前 轮 距(mm): | (mm) | ||
前排乘客: | 后轮距(mm): | (mm) | |||
轮 胎 数: | 弹簧片数: | ||||
轮胎规格: | |||||
规格: | 长:(mm) 宽:(mm) 高:(mm) | ||||
依据标准: | 转向形式: | ||||
总质量: | 整备质量: | ||||
其它: | |||||
发动机参数 | |||||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml): | 功率(kw) | ||
排放标准: | 燃料种类: | ||||
轮胎参数 | |||||
轮胎规格: | 185/65R15,195/55R16 | 轮胎数: | 4 | ||
前轮距(mm): | 1460 | 后轮距(mm): | 1470 | ||
其它公告参 数 | |||||
标识商标: | 标识型号: | ||||
轴荷: | 825/995 | 额定载客(人): | 6,7 | ||
弹簧片数: | -/- | 接近离去角: | 18/23 | ||
其他资料 | |||||
专用功能说明: | |||||
选装(天窗,副驾安全气囊,前侧雷达,后三探头雷达,后四探头雷达,后除霜除雾玻璃,门窗框装饰膜,带喷嘴高位制动灯,铝车轮,钢车轮,钢车轮装饰罩,后雨刮,后摄像头,后拖钩,行李架),选装副驾驶席安全气囊时VIN代号为LS4ASE2E×××××××××。选装行李架时整车高度为1700mm。ABS型号:MK78,MK100 ESC,ABS生产企业:大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司。发动机最大净功率为80kW。 | |||||
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的 服务 ! |